![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
| 晶片護照辦理 | 各國簽證辦理 | 免簽證國家 | 落地簽證國家 |
| 洲別 | 國家/城市 | 英文名稱 | 可停留天數 | 其他注意事項 |
| 亞洲 | 日本 | Japan | 90天 | 僅適用於短期停留之觀光、探親、參訪等活動。 如係赴日校進修、依親、就業或工作者(含演藝人員、職業運動員、志工、自由業),均不適用,應事先申辦符合該目的之簽證。超過一個月以上,對其下次再入境時會特別留意審查。 |
| 南韓 | Korea, Republic of | 30天 | ||
| 澳門 | Macao | 30天 | ||
| 新加坡 | Singapore | 30天 | ||
| 斐濟 | Fiji | 120天 | ||
| 吉里巴斯 | Republic of Kiribati | 30天 | ||
| 馬來西亞 | Malaysia | 15天 | ||
| 密克羅尼西亞聯邦 | Federated States of Micronesia | 30天 | ||
| 諾魯 | Nauru | 30天 | ||
| 紐西蘭 | New Zealand | 90天 | ||
| 紐埃 | Niue | 30天 | ||
| 北馬里安納群島 (塞班、天寧及羅塔等島) |
Northern Mariana Islands | 45天 | ||
| 新喀里多尼亞 (法國海外特別行政區) |
Nouvelle Calédonie | 90天 | ||
| 帛琉 | Palau | 30天 | ||
| 法屬玻里尼西亞 (包含大溪地) (法國海外行政區) |
Polynésie française | 90天 | ||
| 薩摩亞 | Samoa | 30天 | ||
| 吐瓦魯 | Tuvalu | 30天 | ||
| 瓦利斯群島和富圖納群島 (法國海外行政區) |
Wallis et Futuna | 90天 | ||
| 亞西地區 | 以色列 | Israel | 90天 | |
| 非洲 | 甘比亞 | Gambia | 90天 | |
| 馬約特島(法國海外省區) | Mayotte | 90天 | ||
| 留尼旺島(法國海外省區) | La Réunion | 90天 | ||
| 史瓦濟蘭 | Swaziland | 14天 | ||
| 美洲 | 哥倫比亞 | Colombia | 60天 | 入境時需申明為觀光或拜訪,並述明停留日期及出示回程機票;如為商務目的仍須申請臨時商務簽證。 |
| 哥斯大黎加 | CostaRica | 60天 | ||
| 多米尼克 | Dominica, The Commonwealth of |
21天 | ||
| 厄瓜多 | Ecuador | 90天 | 自97年6月20日起實施。 | |
| 薩爾瓦多 | El Salvador | 90天 | 薩國自94年7 月1日起恢復對持我國普通護照前往薩國之人士收取10美元之觀光卡費用。 | |
| 格瑞那達 | Grenada | 90天 | ||
| 關島 | Guam (Mariana Island, U.S.A.) | 15天 | 限自臺灣啟程直飛班機,且持有中華民國國民身分證正本,幼童攜帶戶口名簿正本或戶籍謄本正本;自其他地區前往者,須有美國簽證或綠卡。(美國政府為執行反恐措施,自2003年8月2日上午11時起取消「轉機免簽證」之措施。依據前述美方新規定,國人即使自台灣啟程過境關島國際機場轉機至第三國時,亦必須持有美國簽證。) | |
| 瓜地馬拉 | Guatemala | 30天 | ||
| 海地 | Haiti | 90天 | ||
| 宏都拉斯 | Honduras | 90天 | ||
| 吉里巴斯 | Kiribati, Republic of |
30天 | ||
| 密克羅尼西亞聯邦 | Micronesia, Federated States of |
30天 | ||
| 諾魯 | Nauru | 30天 | 所需資料可洽詢航空公司或外交部(02)2343-2807。 | |
| 紐埃 | Niue | 30天 | 須備妥確認回(續)程機票足夠財力證明。 | |
| 帛琉 | Palau | 30天 | ||
| 秘魯 | Peru | |||
| 塞班島 | Saipan | 14天 | ||
| 薩摩亞 | Samoa | 30天 | 須備妥回(續)程機票。 | |
| 聖克里斯多福 | St. Kitts and Nevis |
最長期限90天 | ◎自94年1月1日開始,持我國普通護照前往荷屬安地列斯聯邦所轄聖馬丁、Aruba、Bonaire及Curacao需先申辦荷屬安地列斯簽證(註:此簽證不同於荷蘭簽證),詳細申辦情形請逕洽荷蘭貿易暨投資辦事處。 | |
| 聖露西亞 | St. Lucia | 無明確停留 天數之限制 |
||
| 聖文森 | St. Vincent and the Grenadines |
30天 | ||
| 百慕達(英國海外領地) | Bermuda | 21天 | ||
| 加拿大 | Canada | 180天 | ||
| 古巴 | Cuba | 30天 | ||
| 多明尼加 | Dominican Republic | 30天 | ||
| 福克蘭群島(英國海外領地) | Falkland Islands | 連續24個月期間內至多可獲核累計停留12個月 | ||
| 瓜地洛普(法國海外省區) | Guadeloupe | 90天 | ||
| 圭亞那(法國海外省區) | la Guyane | 90天 | ||
| 馬丁尼克(法國海外省區) | Martinique | 90天 | ||
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | 90天 | ||
| 巴拿馬 | Panama | 30天 | ||
| 秘魯 | Peru | 90天 | ||
| 聖巴瑟米 (法國海外行政區) |
Saint-Barthélemy | 90天 | ||
| 聖克里斯多福及尼維斯St. | Kitts and Nevis | 最長期限90天 | ||
| 聖露西亞 | St. Lucia | 42天 | ||
| 聖馬丁(法國海外行政區) | Saint-Martin | 90天 | ||
| 歐洲 | 愛沙尼亞 | Estonia | 30天 | 外交部基於職權並依據「外國護照簽證條例」相關規範,決定自本(97)年12月1日起增列愛沙尼亞為適用免簽證入境停留30天之國家。 |
| 列支敦斯登 | Liechtenstein | 90天 | 持憑我國有效普通護照及有效之多次入境申根簽證。 | |
| 加勒比海英屬地 | Turks & Caicos | 30天 | ||
| 英國 | U.K. | 180天 | 2009/03/03起,台灣民眾以旅遊、探親、求學或洽商赴英停留半年內可免簽證入境,也不用留下指紋資料..請攜帶相關證明文件,包括來回機票、財力證明、企業或贊助單位的信函、學校信函等(停留超過六個月、定居工作結婚或者就讀超過六個月以上則需依規定申請簽證) | |
| 阿爾巴尼亞 | Albania | 90天 | ||
| 安道爾 | Andorra | 90天 | ||
| 奧地利 | Austria | 90天 | ||
| 比利時 | Belgium | 90天 | ||
| 保加利亞 | Bulgaria | 90天 | ||
| 克羅埃西亞 | Croatia | 90天 | ||
| 賽浦勒斯 | Cyprus | 90天 | ||
| 捷克 | Czech Republic | 90天 | ||
| 丹麥 | Denmark | 90天 | ||
| 愛沙尼亞 | Estonia | 90天 | ||
| 丹麥法羅群島 | Faroe Islands | 90天 | ||
| 芬蘭 | Finland | 90天 | ||
| 法國 | France | 90天 | ||
| 德國 | Germany | 90天 | ||
| 直布羅陀(英國海外領地) | Gibraltar | 90天 | ||
| 希臘 | Greece | 90天 | ||
| 丹麥格陵蘭島 | Greenland | 90天 | ||
| 教廷 | The Holy See | 90天 | ||
| 匈牙利 | Hungary | 90天 | ||
| 冰島 | Iceland | 90天 | ||
| 愛爾蘭 | Ireland | 90天 | ||
| 義大利 | Italy | 90天 | ||
| 科索沃 | Kosovo | 90天 | ||
| 拉脫維亞 | Latvia | 90天 | ||
| 列支敦斯登 | Liechtenstein | 90天 | ||
| 立陶宛 | Lithuania | 90天 | ||
| 盧森堡 | Luxembourg | 90天 | ||
| 馬爾他 | Malta | 90天 | ||
| 摩納哥 | Monaco | 90天 | ||
| 蒙特內哥羅 | Montenegro | 90天 | ||
| 荷蘭 | The Netherlands | 90天 | ||
| 挪威 | Norway | 90天 | ||
| 波蘭 | Poland | 90天 | ||
| 葡萄牙 | Portugal | 90天 | ||
| 羅馬尼亞 | Romania | 90天 | ||
| 聖皮埃與密克隆群島 (法國海外行政區) |
Saint-Pierre et Miquelon | 90天 | ||
| 聖馬利諾 | San Marino | 90天 | ||
| 斯洛伐克 | Slovakia | 90天 | ||
| 斯洛維尼亞 | Slovenia | 90天 | ||
| 西班牙 | Spain | 90天 | ||
| 瑞典 | Sweden | 90天 | ||
| 瑞士 | Switzerland | 90天 |